Resultados


Sorteo: 10898
Fecha 06/11/2024
Combinación ganadora

02 09 11 21 23

Lugar Aciertos Ganadores Individual
1er. 5 números 3 $99,571.87
2do. 4 números 306 $920.62
3er. 3 números 6,598 $46.97
4to. 2 números 44,564 $10.00
Total de ganadores: 51,471 Total a repartir: $1,335,973.39 pesos
Próximo sorteo 07/11/2024

Histórico


Últimos 15 sorteos

Sorteo Fecha Combinación Ganadora
10898 06/11/2024 02 09 11 21 23
10897 06/11/2024 05 11 13 16 27
10896 05/11/2024 03 05 08 12 23
10895 05/11/2024 01 05 12 19 21
10894 04/11/2024 02 16 17 18 21
10893 04/11/2024 04 05 12 25 26
10892 03/11/2024 02 03 11 17 21
10891 03/11/2024 10 12 16 20 27
10890 02/11/2024 03 06 12 22 23
10889 02/11/2024 03 05 09 21 28
10888 01/11/2024 01 09 17 19 20
10887 01/11/2024 03 04 14 22 28
10886 31/10/2024 07 09 12 18 24
10885 31/10/2024 01 08 15 16 24
10884 30/10/2024 01 19 21 24 26

Si quieres conocer resultados anteriores da click aquí

Mascarillas

Consulta los resultados de todos los sorteos del día.

Mascarillas