Resultados


Sorteo: 3088
Fecha 14/11/2026
Combinación ganadora

02 05 03 04 02 03 02 01

Lugar Aciertos Ganadores Individual
1er. 8 líneas 0 $0.00
2do. 6 líneas 4 $22,511.28
3er. 5 líneas 17 $2,166.28
4to. 4 líneas 131 $600.10
5to. 3 líneas 509 $209.10
6to. 2 líneas 2,342 $53.32
7mo. 1 líneas 19,635 $10.00
Total de ganadores: 22,638 Total a repartir: $633,142.32 pesos
Próximo sorteo 17/11/2026

Histórico


Últimos 15 sorteos

Sorteo Fecha Combinación Ganadora
3088 14/11/2026 02 05 03 04 02 03 02 01
3087 12/11/2026 02 01 01 02 01 05 04 04
3086 10/11/2026 03 02 03 01 04 03 04 03
3085 07/11/2026 01 05 02 01 04 05 03 03
3084 05/11/2026 05 04 03 03 02 05 01 05
3083 03/11/2026 05 01 05 04 04 05 02 01
3082 31/10/2026 01 05 03 02 05 02 03 05
3081 29/10/2026 05 03 02 01 02 05 03 02
3080 27/10/2026 04 04 05 02 04 01 03 03
3079 24/10/2026 02 04 02 01 05 01 03 01
3078 22/10/2026 04 03 02 01 04 03 05 03
3077 20/10/2026 03 05 03 05 02 03 02 02
3076 17/10/2026 03 05 02 04 05 02 05 03
3075 15/10/2026 04 05 05 03 04 05 03 03
3074 13/10/2026 03 03 05 03 05 01 01 03

Si quieres conocer resultados anteriores da click aquí

Mascarillas

Consulta los resultados de todos los sorteos del día.

Mascarillas