Resultados
Melate
|
Sorteo: 4291
Fecha 13/11/2026 Combinación ganadora |
|||||||
23 29 31 33 38 40-32 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales y el adicional | 0 | $0.00 | ||||
| 3er. | 5 números naturales | 7 | $87,143.68 | ||||
| 4to. | 4 números naturales y el adicional | 12 | $5,865.44 | ||||
| 5to. | 4 números naturales | 323 | $1,380.10 | ||||
| 6to. | 3 números naturales y el adicional | 406 | $161.29 | ||||
| 7mo. | 3 números naturales | 7,989 | $43.01 | ||||
| 8vo. | 2 números naturales y el adicional | 5,396 | $32.26 | ||||
| 9no. | 2 números naturales | 82,199 | $26.88 | ||||
| Total de ganadores: 96,332 | Total a repartir: $3,918,838.05 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 15/11/2026 | |||||||
Revancha
|
Sorteo: 4291
Fecha 13/11/2026 Combinación ganadora |
|||||||
05 08 13 16 34 45 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales | 12 | $38,009.61 | ||||
| 3er. | 4 números naturales | 893 | $474.28 | ||||
| 4to. | 3 números naturales | 12,854 | $26.88 | ||||
| 5to. | 2 números naturales | 102,626 | $10.75 | ||||
| Total de ganadores: 116,385 | Total a repartir: $2,328,392.38 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 15/11/2026 | |||||||
Revanchita
|
Sorteo: 4291
Fecha 13/11/2026 Combinación ganadora |
|||||||
05 39 44 47 54 55 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| Total de ganadores: 0 | Total a repartir: $0.00 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 15/11/2026 | |||||||
Histórico Melate
Últimos 15 sorteos
| Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
|---|---|---|
| 4291 | 13/11/2026 | 23 29 31 33 38 40-32 |
| 4290 | 11/11/2026 | 10 16 20 33 45 52-23 |
| 4289 | 08/11/2026 | 14 19 37 42 54 55-20 |
| 4288 | 06/11/2026 | 08 15 19 21 26 51-09 |
| 4287 | 04/11/2026 | 06 18 20 23 32 41-10 |
| 4286 | 01/11/2026 | 11 30 41 43 51 54-26 |
| 4285 | 30/10/2026 | 16 19 22 36 51 55-47 |
| 4284 | 28/10/2026 | 11 12 24 26 34 49-01 |
| 4283 | 25/10/2026 | 20 33 35 38 45 52-05 |
| 4282 | 23/10/2026 | 05 09 34 40 46 56-12 |
| 4281 | 21/10/2026 | 13 31 34 39 44 55-18 |
| 4280 | 18/10/2026 | 10 18 20 31 34 45-15 |
| 4279 | 16/10/2026 | 01 12 27 29 41 55-47 |
| 4278 | 14/10/2026 | 01 04 07 41 43 51-42 |
| 4277 | 11/10/2026 | 09 15 18 32 39 46-06 |
Histórico Revancha
Últimos 15 sorteos
| Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
|---|---|---|
| 4291 | 13/11/2026 | 05 08 13 16 34 45 |
| 4290 | 11/11/2026 | 11 15 29 38 42 48 |
| 4289 | 08/11/2026 | 01 23 31 37 38 39 |
| 4288 | 06/11/2026 | 11 24 25 33 41 44 |
| 4287 | 04/11/2026 | 02 24 33 42 43 52 |
| 4286 | 01/11/2026 | 01 13 29 42 45 51 |
| 4285 | 30/10/2026 | 06 13 19 32 33 38 |
| 4284 | 28/10/2026 | 24 28 37 45 51 54 |
| 4283 | 25/10/2026 | 22 39 40 43 47 53 |
| 4282 | 23/10/2026 | 06 18 34 36 38 47 |
| 4281 | 21/10/2026 | 21 23 42 44 49 55 |
| 4280 | 18/10/2026 | 05 13 28 41 43 46 |
| 4279 | 16/10/2026 | 04 10 20 34 48 55 |
| 4278 | 14/10/2026 | 03 05 08 27 29 32 |
| 4277 | 11/10/2026 | 13 14 22 24 37 55 |
Histórico Revanchita
Últimos 15 sorteos
| Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
|---|---|---|
| 4291 | 13/11/2026 | 05 39 44 47 54 55 |
| 4290 | 11/11/2026 | 03 19 21 26 28 40 |
| 4289 | 08/11/2026 | 06 08 12 18 23 49 |
| 4288 | 06/11/2026 | 06 31 41 46 47 53 |
| 4287 | 04/11/2026 | 30 34 37 40 44 49 |
| 4286 | 01/11/2026 | 25 37 39 41 46 50 |
| 4285 | 30/10/2026 | 03 18 27 32 34 42 |
| 4284 | 28/10/2026 | 09 41 44 47 49 54 |
| 4283 | 25/10/2026 | 06 29 32 36 49 56 |
| 4282 | 23/10/2026 | 04 15 21 25 35 50 |
| 4281 | 21/10/2026 | 16 33 35 42 50 53 |
| 4280 | 18/10/2026 | 03 08 12 26 33 39 |
| 4279 | 16/10/2026 | 06 24 30 38 39 49 |
| 4278 | 14/10/2026 | 18 21 24 29 39 50 |
| 4277 | 11/10/2026 | 02 20 21 28 52 53 |