Resultados


Sorteo: 1610
Fecha 21/02/2026
Combinación ganadora

04 16 19 24 33 34-31

Lugar Aciertos Ganadores Individual
1er. 6 números naturales 0 $0.00
2do. 5 números naturales y el adicional 2 $40,250.19
3er. 5 números naturales 30 $1,017.43
4to. 4 números naturales 1,317 $137.09
5to. 3 números naturales 19,078 $21.51
6to. 2 números naturales y el adicional 12,128 $16.13
7mo. 1 números naturales y el adicional 36,460 $10.00
Total de ganadores: 69,015 Total a repartir: $1,262,163.23 pesos
Próximo sorteo 24/02/2026

Histórico


Últimos 15 sorteos

Sorteo Fecha Combinación Ganadora
1610 21/02/2026 04 16 19 24 33 34-31
1609 17/02/2026 04 09 15 20 24 34-31
1608 14/02/2026 04 07 23 30 38 39-25
1607 10/02/2026 06 10 11 12 24 26-21
1606 07/02/2026 05 07 15 25 29 32-10
1605 03/02/2026 02 07 11 22 26 34-35
1604 31/01/2026 10 15 24 27 28 39-13
1603 27/01/2026 01 02 07 18 29 34-39
1602 24/01/2026 12 13 17 20 31 35-32
1601 20/01/2026 08 11 17 32 33 39-04
1600 17/01/2026 01 05 07 12 36 38-20
1599 13/01/2026 03 07 29 34 35 39-25
1598 10/01/2026 08 15 17 18 21 23-26
1597 06/01/2026 20 22 26 27 38 39-14
1596 03/01/2026 16 21 22 29 35 38-07

Si quieres conocer resultados anteriores da click aquí

Mascarillas

Consulta los resultados de todos los sorteos del día.

Mascarillas